| Fiber | Short Term Operating Temp F | Short Term Operating Temp C° | Resistance to Acids | Resistance to Alkalis | Tenacity (g/d) | LOI (%) | Brands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Short Term Operating Temp F375 | Short Term Operating Temp C°190 | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)5.5 | LOI (%)29 | BrandsNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Short Term Operating Temp F375 | Short Term Operating Temp C°190 | Resistance to AcidsFair | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)24 | LOI (%)29 | BrandsKevlar,Twaron, Hyosung |
| FiberPolyphenylene sulfide (PPS) | Short Term Operating Temp F375 | Short Term Operating Temp C°190 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisExcellent | Tenacity (g/d)4 | LOI (%)35 | BrandsTorcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Short Term Operating Temp F482 | Short Term Operating Temp C°250 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisExcellent | Tenacity (g/d)2 | LOI (%)95 | BrandsTeflon |
| FiberOxidized Polyacrylonitrile (OPAN) | Short Term Operating Temp FCarbonizes | Short Term Operating Temp C°Carbonizes | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisPoor | Tenacity (g/d)2 | LOI (%)50 | BrandsPanox, Pyron |
| FiberPolyimide | Short Term Operating Temp F482 | Short Term Operating Temp C°250 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisFair | Tenacity (g/d)4.3 | LOI (%)38 | BrandsP84 |
| FiberNylon | Short Term Operating Temp F212 | Short Term Operating Temp C°100 | Resistance to AcidsPoor | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)6.5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| FiberPolyester | Short Term Operating Temp F275 | Short Term Operating Temp C°135 | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisLimited | Tenacity (g/d)5.5 | LOI (%)19 | Brands |
| FiberPolypropylene | Short Term Operating Temp F320 | Short Term Operating Temp C°160 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisExcellent | Tenacity (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Brands |
| FiberSialoxol | Short Term Operating Temp F2732 | Short Term Operating Temp C°1500 | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d) | LOI (%) | BrandsBelcotex |
| FiberPolyacrylate | Short Term Operating Temp F482 | Short Term Operating Temp C°250 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisExcellent | Tenacity (g/d)2.1 | LOI (%)43 | BrandsPyrotex |
| FiberPolybenzimidazole (PBI) | Short Term Operating Temp F545 | Short Term Operating Temp C°285 | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisFair | Tenacity (g/d)2.6 | LOI (%)40 | BrandsPBI |
| Fiberpoly-phenylene benzobisoxazole (PBO) | Short Term Operating Temp F482 | Short Term Operating Temp C°250 | Resistance to AcidsGood | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)42 | LOI (%)68 | BrandsZylon |
| FiberPolyamideimide | Short Term Operating Temp F464 | Short Term Operating Temp C°240 | Resistance to AcidsFair | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| FiberModacrylic | Short Term Operating Temp F275 | Short Term Operating Temp C°135 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)3 | LOI (%)30 | Brands |
| FiberAcrylic | Short Term Operating Temp F257 | Short Term Operating Temp C°125 | Resistance to AcidsExcellent | Resistance to AlkalisGood | Tenacity (g/d)5 | LOI (%)18 | Brands |
Whether you need custom silicone parts, LSR overmolding, silicone keypads, seals, or integrated silicone-plastic assemblies, our engineering team is ready to support your project from DFM review and prototyping to stable mass production.